ktb
#81 of 731
đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó żđ§đŞđ¨đđđˇđ´ó §ó ˘ó łó Łó ´ó żđ¨đŠđ§đŚđđš
114
Total Points
81
Position
731
Competitors
đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó ż
England
Pot 1
30
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | đđˇ Croatia | 4â2 | W | 7 |
| 23 Jun | Group Stage | đŹđ Ghana | 0â0 | D | 1 |
| 27 Jun | Group Stage | đľđŚ Panama | 2â0 | W | 5 |
| 1 Jul | Round of 32 | đ¨đŠ DR Congo | 2â1 | W | 5 |
| 6 Jul | Round of 16 | đ˛đ˝ Mexico | 3â2 | W | 6 |
| 11 Jul | Quarter-Final | đłđ´ Norway | 2â1 | W | 5 |
| 15 Jul | Semi-Final | đŚđˇ Argentina | 1â2 | L | 1 |
đ§đŞ
Belgium
Pot 2
25
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | đŞđŹ Egypt | 1â1 | D | 2 |
| 21 Jun | Group Stage | đŽđˇ Iran | 0â0 | D | 1 |
| 27 Jun | Group Stage | đłđż New Zealand | 5â1 | W | 8 |
| 1 Jul | Round of 32 | đ¸đł Senegal | 3â2 | W | 6 |
| 7 Jul | Group Stage | đşđ¸ USA | 4â1 | W | 7 |
| 10 Jul | Quarter-Final | đŞđ¸ Spain | 1â2 | L | 1 |
đ¨đ
Switzerland
Pot 3
23
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | đśđŚ Qatar | 1â1 | D | 2 |
| 18 Jun | Group Stage | đ§đŚ Bosnia & Herzegovina | 4â1 | W | 7 |
| 24 Jun | Group Stage | đ¨đŚ Canada | 2â1 | W | 5 |
| 3 Jul | Round of 32 | đŠđż Algeria | 2â0 | W | 5 |
| 7 Jul | Round of 16 | đ¨đ´ Colombia | 0â0 | â | 3 |
| 12 Jul | Quarter-Final | đŚđˇ Argentina | 1â3 | L | 1 |
đđˇ
Croatia
Pot 4
12
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó ż England | 2â4 | L | 2 |
| 24 Jun | Group Stage | đľđŚ Panama | 1â0 | W | 4 |
| 27 Jun | Group Stage | đŹđ Ghana | 2â1 | W | 5 |
| 3 Jul | Round of 32 | đľđš Portugal | 1â2 | L | 1 |
đ´ó §ó ˘ó łó Łó ´ó ż
Scotland
Pot 5
4
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jun | Group Stage | đđš Haiti | 1â0 | W | 4 |
| 19 Jun | Group Stage | đ˛đŚ Morocco | 0â1 | L | 0 |
| 24 Jun | Group Stage | đ§đˇ Brazil | 0â3 | L | 0 |
đ¨đŠ
DR Congo
Pot 6
9
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | đľđš Portugal | 1â1 | D | 2 |
| 24 Jun | Group Stage | đ¨đ´ Colombia | 0â1 | L | 0 |
| 28 Jun | Group Stage | đşđż Uzbekistan | 3â1 | W | 6 |
| 1 Jul | Round of 32 | đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó ż England | 1â2 | L | 1 |
đ§đŚ
Bosnia & Herzegovina
Pot 7
9
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | Group Stage | đ¨đŚ Canada | 1â1 | D | 2 |
| 18 Jun | Group Stage | đ¨đ Switzerland | 1â4 | L | 1 |
| 24 Jun | Group Stage | đśđŚ Qatar | 3â1 | W | 6 |
| 2 Jul | Round of 32 | đşđ¸ USA | 0â2 | L | 0 |
đđš
Haiti
Pot 8
2
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jun | Group Stage | đ´ó §ó ˘ó łó Łó ´ó ż Scotland | 0â1 | L | 0 |
| 20 Jun | Group Stage | đ§đˇ Brazil | 0â3 | L | 0 |
| 24 Jun | Group Stage | đ˛đŚ Morocco | 2â4 | L | 2 |