TheSpionKop
#478 of 731
๐ต๐น๐ณ๐ด๐บ๐ธ๐ญ๐ท๐ฉ๐ฟ๐ฎ๐ท๐จ๐ผ๐บ๐ฟ
92
Total Points
478
Position
731
Competitors
๐ต๐น
Portugal
Pot 1
16
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฉ DR Congo | 1โ1 | D | 2 |
| 23 Jun | Group Stage | ๐บ๐ฟ Uzbekistan | 5โ0 | W | 8 |
| 28 Jun | Group Stage | ๐จ๐ด Colombia | 0โ0 | D | 1 |
| 3 Jul | Round of 32 | ๐ญ๐ท Croatia | 2โ1 | W | 5 |
| 6 Jul | Round of 16 | ๐ช๐ธ Spain | 0โ1 | L | 0 |
๐ณ๐ด
Norway
Pot 2
25
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun | Group Stage | ๐ฎ๐ถ Iraq | 4โ1 | W | 7 |
| 23 Jun | Group Stage | ๐ธ๐ณ Senegal | 3โ2 | W | 6 |
| 26 Jun | Group Stage | ๐ซ๐ท France | 1โ4 | L | 1 |
| 30 Jun | Round of 32 | ๐จ๐ฎ Ivory Coast | 2โ1 | W | 5 |
| 5 Jul | Group Stage | ๐ง๐ท Brazil | 2โ1 | W | 5 |
| 11 Jul | Quarter-Final | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | 1โ2 | L | 1 |
๐บ๐ธ
USA
Pot 3
20
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | ๐ต๐พ Paraguay | 4โ1 | W | 7 |
| 19 Jun | Group Stage | ๐ฆ๐บ Australia | 2โ0 | W | 5 |
| 26 Jun | Group Stage | ๐น๐ท Turkey | 2โ3 | L | 2 |
| 2 Jul | Round of 32 | ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina | 2โ0 | W | 5 |
| 7 Jul | Group Stage | ๐ง๐ช Belgium | 1โ4 | L | 1 |
๐ญ๐ท
Croatia
Pot 4
12
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | 2โ4 | L | 2 |
| 24 Jun | Group Stage | ๐ต๐ฆ Panama | 1โ0 | W | 4 |
| 27 Jun | Group Stage | ๐ฌ๐ญ Ghana | 2โ1 | W | 5 |
| 3 Jul | Round of 32 | ๐ต๐น Portugal | 1โ2 | L | 1 |
๐ฉ๐ฟ
Algeria
Pot 5
9
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | ๐ฆ๐ท Argentina | 0โ3 | L | 0 |
| 23 Jun | Group Stage | ๐ฏ๐ด Jordan | 2โ1 | W | 5 |
| 28 Jun | Group Stage | ๐ฆ๐น Austria | 3โ3 | D | 4 |
| 3 Jul | Round of 32 | ๐จ๐ญ Switzerland | 0โ2 | L | 0 |
๐ฎ๐ท
Iran
Pot 6
6
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun | Group Stage | ๐ณ๐ฟ New Zealand | 2โ2 | D | 3 |
| 21 Jun | Group Stage | ๐ง๐ช Belgium | 0โ0 | D | 1 |
| 27 Jun | Group Stage | ๐ช๐ฌ Egypt | 1โ1 | D | 2 |
๐จ๐ผ
Curaรงao
Pot 7
2
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jun | Group Stage | ๐ฉ๐ช Germany | 1โ7 | L | 1 |
| 21 Jun | Group Stage | ๐ช๐จ Ecuador | 0โ0 | D | 1 |
| 25 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฎ Ivory Coast | 0โ2 | L | 0 |
๐บ๐ฟ
Uzbekistan
Pot 8
2
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jun | Group Stage | ๐จ๐ด Colombia | 1โ3 | L | 1 |
| 23 Jun | Group Stage | ๐ต๐น Portugal | 0โ5 | L | 0 |
| 28 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฉ DR Congo | 1โ3 | L | 1 |