TheShepherd
#180 of 731
đŞđ¸đ˛đŚđşđ¸đđˇđŹđđšđłđłđżđżđŚ
106
Total Points
180
Position
731
Competitors
đŞđ¸
Spain
Pot 1
32
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | đ¨đť Cape Verde | 0â0 | D | 1 |
| 21 Jun | Group Stage | đ¸đŚ Saudi Arabia | 4â0 | W | 7 |
| 27 Jun | Group Stage | đşđž Uruguay | 1â0 | W | 4 |
| 2 Jul | Round of 32 | đŚđš Austria | 3â0 | W | 6 |
| 6 Jul | Round of 16 | đľđš Portugal | 1â0 | W | 4 |
| 10 Jul | Quarter-Final | đ§đŞ Belgium | 2â1 | W | 5 |
| 14 Jul | Semi-Final | đŤđˇ France | 2â0 | W | 5 |
đ˛đŚ
Morocco
Pot 2
23
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | đ§đˇ Brazil | 1â1 | D | 2 |
| 19 Jun | Group Stage | đ´ó §ó ˘ó łó Łó ´ó ż Scotland | 1â0 | W | 4 |
| 24 Jun | Group Stage | đđš Haiti | 4â2 | W | 7 |
| 30 Jun | Round of 32 | đłđą Netherlands | 1â1 | â | 4 |
| 4 Jul | Round of 16 | đ¨đŚ Canada | 3â0 | W | 6 |
| 9 Jul | Quarter-Final | đŤđˇ France | 0â2 | L | 0 |
đşđ¸
USA
Pot 3
20
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | đľđž Paraguay | 4â1 | W | 7 |
| 19 Jun | Group Stage | đŚđş Australia | 2â0 | W | 5 |
| 26 Jun | Group Stage | đšđˇ Turkey | 2â3 | L | 2 |
| 2 Jul | Round of 32 | đ§đŚ Bosnia & Herzegovina | 2â0 | W | 5 |
| 7 Jul | Group Stage | đ§đŞ Belgium | 1â4 | L | 1 |
đđˇ
Croatia
Pot 4
12
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó ż England | 2â4 | L | 2 |
| 24 Jun | Group Stage | đľđŚ Panama | 1â0 | W | 4 |
| 27 Jun | Group Stage | đŹđ Ghana | 2â1 | W | 5 |
| 3 Jul | Round of 32 | đľđš Portugal | 1â2 | L | 1 |
đŹđ
Ghana
Pot 5
6
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jun | Group Stage | đľđŚ Panama | 1â0 | W | 4 |
| 23 Jun | Group Stage | đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó ż England | 0â0 | D | 1 |
| 27 Jun | Group Stage | đđˇ Croatia | 1â2 | L | 1 |
| 4 Jul | Round of 32 | đ¨đ´ Colombia | 0â1 | L | 0 |
đšđł
Tunisia
Pot 6
2
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | đ¸đŞ Sweden | 1â5 | L | 1 |
| 21 Jun | Group Stage | đŻđľ Japan | 0â4 | L | 0 |
| 26 Jun | Group Stage | đłđą Netherlands | 1â3 | L | 1 |
đłđż
New Zealand
Pot 7
5
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun | Group Stage | đŽđˇ Iran | 2â2 | D | 3 |
| 22 Jun | Group Stage | đŞđŹ Egypt | 1â3 | L | 1 |
| 27 Jun | Group Stage | đ§đŞ Belgium | 1â5 | L | 1 |
đżđŚ
South Africa
Pot 8
6
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jun | Group Stage | đ˛đ˝ Mexico | 0â2 | L | 0 |
| 18 Jun | Group Stage | đ¨đż Czech Republic | 1â1 | D | 2 |
| 25 Jun | Group Stage | đ°đˇ South Korea | 1â0 | W | 4 |
| 28 Jun | Round of 32 | đ¨đŚ Canada | 0â1 | L | 0 |