TheGreenGiant
#47 of 731
๐ซ๐ท๐ณ๐ด๐บ๐ธ๐ช๐จ๐จ๐ฆ๐ฆ๐บ๐ง๐ฆ๐ต๐ฆ
117
Total Points
47
Position
731
Competitors
๐ซ๐ท
France
Pot 1
34
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun | Group Stage | ๐ธ๐ณ Senegal | 3โ1 | W | 6 |
| 22 Jun | Group Stage | ๐ฎ๐ถ Iraq | 3โ0 | W | 6 |
| 26 Jun | Group Stage | ๐ณ๐ด Norway | 4โ1 | W | 7 |
| 30 Jun | Round of 32 | ๐ธ๐ช Sweden | 3โ0 | W | 6 |
| 4 Jul | Round of 16 | ๐ต๐พ Paraguay | 1โ0 | W | 4 |
| 9 Jul | Quarter-Final | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 2โ0 | W | 5 |
| 14 Jul | Semi-Final | ๐ช๐ธ Spain | 0โ2 | L | 0 |
๐ณ๐ด
Norway
Pot 2
25
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun | Group Stage | ๐ฎ๐ถ Iraq | 4โ1 | W | 7 |
| 23 Jun | Group Stage | ๐ธ๐ณ Senegal | 3โ2 | W | 6 |
| 26 Jun | Group Stage | ๐ซ๐ท France | 1โ4 | L | 1 |
| 30 Jun | Round of 32 | ๐จ๐ฎ Ivory Coast | 2โ1 | W | 5 |
| 5 Jul | Group Stage | ๐ง๐ท Brazil | 2โ1 | W | 5 |
| 11 Jul | Quarter-Final | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | 1โ2 | L | 1 |
๐บ๐ธ
USA
Pot 3
20
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | ๐ต๐พ Paraguay | 4โ1 | W | 7 |
| 19 Jun | Group Stage | ๐ฆ๐บ Australia | 2โ0 | W | 5 |
| 26 Jun | Group Stage | ๐น๐ท Turkey | 2โ3 | L | 2 |
| 2 Jul | Round of 32 | ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina | 2โ0 | W | 5 |
| 7 Jul | Group Stage | ๐ง๐ช Belgium | 1โ4 | L | 1 |
๐ช๐จ
Ecuador
Pot 4
6
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฎ Ivory Coast | 0โ1 | L | 0 |
| 21 Jun | Group Stage | ๐จ๐ผ Curaรงao | 0โ0 | D | 1 |
| 25 Jun | Group Stage | ๐ฉ๐ช Germany | 2โ1 | W | 5 |
| 1 Jul | Round of 32 | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 0โ2 | L | 0 |
๐จ๐ฆ
Canada
Pot 5
16
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | Group Stage | ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina | 1โ1 | D | 2 |
| 18 Jun | Group Stage | ๐ถ๐ฆ Qatar | 6โ0 | W | 9 |
| 24 Jun | Group Stage | ๐จ๐ญ Switzerland | 1โ2 | L | 1 |
| 28 Jun | Round of 32 | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 1โ0 | W | 4 |
| 4 Jul | Round of 16 | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 0โ3 | L | 0 |
๐ฆ๐บ
Australia
Pot 6
7
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jun | Group Stage | ๐น๐ท Turkey | 2โ0 | W | 5 |
| 19 Jun | Group Stage | ๐บ๐ธ USA | 0โ2 | L | 0 |
| 26 Jun | Group Stage | ๐ต๐พ Paraguay | 0โ0 | D | 1 |
| 3 Jul | Round of 32 | ๐ช๐ฌ Egypt | 1โ1 | โ | 1 |
๐ง๐ฆ
Bosnia & Herzegovina
Pot 7
9
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฆ Canada | 1โ1 | D | 2 |
| 18 Jun | Group Stage | ๐จ๐ญ Switzerland | 1โ4 | L | 1 |
| 24 Jun | Group Stage | ๐ถ๐ฆ Qatar | 3โ1 | W | 6 |
| 2 Jul | Round of 32 | ๐บ๐ธ USA | 0โ2 | L | 0 |
๐ต๐ฆ
Panama
Pot 8
0
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jun | Group Stage | ๐ฌ๐ญ Ghana | 0โ1 | L | 0 |
| 24 Jun | Group Stage | ๐ญ๐ท Croatia | 0โ1 | L | 0 |
| 27 Jun | Group Stage | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | 0โ2 | L | 0 |