Steve
#289 of 731
đŚđˇđłđąđşđ¸đľđžđ´ó §ó ˘ó łó Łó ´ó żđ°đˇđśđŚđŽđś
101
Total Points
289
Position
731
Competitors
đŚđˇ
Argentina
Pot 1
40
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | đŠđż Algeria | 3â0 | W | 6 |
| 22 Jun | Group Stage | đŚđš Austria | 2â0 | W | 5 |
| 28 Jun | Group Stage | đŻđ´ Jordan | 3â1 | W | 6 |
| 3 Jul | Round of 32 | đ¨đť Cape Verde | 3â2 | W | 6 |
| 7 Jul | Round of 16 | đŞđŹ Egypt | 3â2 | W | 6 |
| 12 Jul | Quarter-Final | đ¨đ Switzerland | 3â1 | W | 6 |
| 15 Jul | Semi-Final | đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó ż England | 2â1 | W | 5 |
đłđą
Netherlands
Pot 2
18
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jun | Group Stage | đŻđľ Japan | 2â2 | D | 3 |
| 20 Jun | Group Stage | đ¸đŞ Sweden | 5â1 | W | 8 |
| 26 Jun | Group Stage | đšđł Tunisia | 3â1 | W | 6 |
| 30 Jun | Round of 32 | đ˛đŚ Morocco | 1â1 | â | 1 |
đşđ¸
USA
Pot 3
20
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | đľđž Paraguay | 4â1 | W | 7 |
| 19 Jun | Group Stage | đŚđş Australia | 2â0 | W | 5 |
| 26 Jun | Group Stage | đšđˇ Turkey | 2â3 | L | 2 |
| 2 Jul | Round of 32 | đ§đŚ Bosnia & Herzegovina | 2â0 | W | 5 |
| 7 Jul | Group Stage | đ§đŞ Belgium | 1â4 | L | 1 |
đľđž
Paraguay
Pot 4
10
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | đşđ¸ USA | 1â4 | L | 1 |
| 20 Jun | Group Stage | đšđˇ Turkey | 1â0 | W | 4 |
| 26 Jun | Group Stage | đŚđş Australia | 0â0 | D | 1 |
| 29 Jun | Round of 32 | đŠđŞ Germany | 1â1 | â | 4 |
| 4 Jul | Round of 16 | đŤđˇ France | 0â1 | L | 0 |
đ´ó §ó ˘ó łó Łó ´ó ż
Scotland
Pot 5
4
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jun | Group Stage | đđš Haiti | 1â0 | W | 4 |
| 19 Jun | Group Stage | đ˛đŚ Morocco | 0â1 | L | 0 |
| 24 Jun | Group Stage | đ§đˇ Brazil | 0â3 | L | 0 |
đ°đˇ
South Korea
Pot 6
5
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | Group Stage | đ¨đż Czech Republic | 2â1 | W | 5 |
| 19 Jun | Group Stage | đ˛đ˝ Mexico | 0â1 | L | 0 |
| 25 Jun | Group Stage | đżđŚ South Africa | 0â1 | L | 0 |
đśđŚ
Qatar
Pot 7
3
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | đ¨đ Switzerland | 1â1 | D | 2 |
| 18 Jun | Group Stage | đ¨đŚ Canada | 0â6 | L | 0 |
| 24 Jun | Group Stage | đ§đŚ Bosnia & Herzegovina | 1â3 | L | 1 |
đŽđś
Iraq
Pot 8
1
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun | Group Stage | đłđ´ Norway | 1â4 | L | 1 |
| 22 Jun | Group Stage | đŤđˇ France | 0â3 | L | 0 |
| 26 Jun | Group Stage | đ¸đł Senegal | 0â5 | L | 0 |