Rochey
#370 of 731
đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó żđ§đŞđ¸đŞđľđžđŠđżđŚđşđśđŚđđš
97
Total Points
370
Position
731
Competitors
đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó ż
England
Pot 1
30
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | đđˇ Croatia | 4â2 | W | 7 |
| 23 Jun | Group Stage | đŹđ Ghana | 0â0 | D | 1 |
| 27 Jun | Group Stage | đľđŚ Panama | 2â0 | W | 5 |
| 1 Jul | Round of 32 | đ¨đŠ DR Congo | 2â1 | W | 5 |
| 6 Jul | Round of 16 | đ˛đ˝ Mexico | 3â2 | W | 6 |
| 11 Jul | Quarter-Final | đłđ´ Norway | 2â1 | W | 5 |
| 15 Jul | Semi-Final | đŚđˇ Argentina | 1â2 | L | 1 |
đ§đŞ
Belgium
Pot 2
25
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | đŞđŹ Egypt | 1â1 | D | 2 |
| 21 Jun | Group Stage | đŽđˇ Iran | 0â0 | D | 1 |
| 27 Jun | Group Stage | đłđż New Zealand | 5â1 | W | 8 |
| 1 Jul | Round of 32 | đ¸đł Senegal | 3â2 | W | 6 |
| 7 Jul | Group Stage | đşđ¸ USA | 4â1 | W | 7 |
| 10 Jul | Quarter-Final | đŞđ¸ Spain | 1â2 | L | 1 |
đ¸đŞ
Sweden
Pot 3
11
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | đšđł Tunisia | 5â1 | W | 8 |
| 20 Jun | Group Stage | đłđą Netherlands | 1â5 | L | 1 |
| 26 Jun | Group Stage | đŻđľ Japan | 1â1 | D | 2 |
| 30 Jun | Round of 32 | đŤđˇ France | 0â3 | L | 0 |
đľđž
Paraguay
Pot 4
10
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | đşđ¸ USA | 1â4 | L | 1 |
| 20 Jun | Group Stage | đšđˇ Turkey | 1â0 | W | 4 |
| 26 Jun | Group Stage | đŚđş Australia | 0â0 | D | 1 |
| 29 Jun | Round of 32 | đŠđŞ Germany | 1â1 | â | 4 |
| 4 Jul | Round of 16 | đŤđˇ France | 0â1 | L | 0 |
đŠđż
Algeria
Pot 5
9
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | đŚđˇ Argentina | 0â3 | L | 0 |
| 23 Jun | Group Stage | đŻđ´ Jordan | 2â1 | W | 5 |
| 28 Jun | Group Stage | đŚđš Austria | 3â3 | D | 4 |
| 3 Jul | Round of 32 | đ¨đ Switzerland | 0â2 | L | 0 |
đŚđş
Australia
Pot 6
7
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jun | Group Stage | đšđˇ Turkey | 2â0 | W | 5 |
| 19 Jun | Group Stage | đşđ¸ USA | 0â2 | L | 0 |
| 26 Jun | Group Stage | đľđž Paraguay | 0â0 | D | 1 |
| 3 Jul | Round of 32 | đŞđŹ Egypt | 1â1 | â | 1 |
đśđŚ
Qatar
Pot 7
3
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | đ¨đ Switzerland | 1â1 | D | 2 |
| 18 Jun | Group Stage | đ¨đŚ Canada | 0â6 | L | 0 |
| 24 Jun | Group Stage | đ§đŚ Bosnia & Herzegovina | 1â3 | L | 1 |
đđš
Haiti
Pot 8
2
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jun | Group Stage | đ´ó §ó ˘ó łó Łó ´ó ż Scotland | 0â1 | L | 0 |
| 20 Jun | Group Stage | đ§đˇ Brazil | 0â3 | L | 0 |
| 24 Jun | Group Stage | đ˛đŚ Morocco | 2â4 | L | 2 |