Phil
#489 of 731
๐ต๐น๐ฒ๐ฆ๐จ๐ญ๐ช๐จ๐ช๐ฌ๐ฐ๐ท๐ถ๐ฆ๐ต๐ฆ
92
Total Points
489
Position
731
Competitors
๐ต๐น
Portugal
Pot 1
16
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฉ DR Congo | 1โ1 | D | 2 |
| 23 Jun | Group Stage | ๐บ๐ฟ Uzbekistan | 5โ0 | W | 8 |
| 28 Jun | Group Stage | ๐จ๐ด Colombia | 0โ0 | D | 1 |
| 3 Jul | Round of 32 | ๐ญ๐ท Croatia | 2โ1 | W | 5 |
| 6 Jul | Round of 16 | ๐ช๐ธ Spain | 0โ1 | L | 0 |
๐ฒ๐ฆ
Morocco
Pot 2
23
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | ๐ง๐ท Brazil | 1โ1 | D | 2 |
| 19 Jun | Group Stage | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Scotland | 1โ0 | W | 4 |
| 24 Jun | Group Stage | ๐ญ๐น Haiti | 4โ2 | W | 7 |
| 30 Jun | Round of 32 | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 1โ1 | โ | 4 |
| 4 Jul | Round of 16 | ๐จ๐ฆ Canada | 3โ0 | W | 6 |
| 9 Jul | Quarter-Final | ๐ซ๐ท France | 0โ2 | L | 0 |
๐จ๐ญ
Switzerland
Pot 3
23
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | ๐ถ๐ฆ Qatar | 1โ1 | D | 2 |
| 18 Jun | Group Stage | ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina | 4โ1 | W | 7 |
| 24 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฆ Canada | 2โ1 | W | 5 |
| 3 Jul | Round of 32 | ๐ฉ๐ฟ Algeria | 2โ0 | W | 5 |
| 7 Jul | Round of 16 | ๐จ๐ด Colombia | 0โ0 | โ | 3 |
| 12 Jul | Quarter-Final | ๐ฆ๐ท Argentina | 1โ3 | L | 1 |
๐ช๐จ
Ecuador
Pot 4
6
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฎ Ivory Coast | 0โ1 | L | 0 |
| 21 Jun | Group Stage | ๐จ๐ผ Curaรงao | 0โ0 | D | 1 |
| 25 Jun | Group Stage | ๐ฉ๐ช Germany | 2โ1 | W | 5 |
| 1 Jul | Round of 32 | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 0โ2 | L | 0 |
๐ช๐ฌ
Egypt
Pot 5
16
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | ๐ง๐ช Belgium | 1โ1 | D | 2 |
| 22 Jun | Group Stage | ๐ณ๐ฟ New Zealand | 3โ1 | W | 6 |
| 27 Jun | Group Stage | ๐ฎ๐ท Iran | 1โ1 | D | 2 |
| 3 Jul | Round of 32 | ๐ฆ๐บ Australia | 1โ1 | โ | 4 |
| 7 Jul | Round of 16 | ๐ฆ๐ท Argentina | 2โ3 | L | 2 |
๐ฐ๐ท
South Korea
Pot 6
5
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฟ Czech Republic | 2โ1 | W | 5 |
| 19 Jun | Group Stage | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 0โ1 | L | 0 |
| 25 Jun | Group Stage | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 0โ1 | L | 0 |
๐ถ๐ฆ
Qatar
Pot 7
3
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | ๐จ๐ญ Switzerland | 1โ1 | D | 2 |
| 18 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฆ Canada | 0โ6 | L | 0 |
| 24 Jun | Group Stage | ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina | 1โ3 | L | 1 |
๐ต๐ฆ
Panama
Pot 8
0
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jun | Group Stage | ๐ฌ๐ญ Ghana | 0โ1 | L | 0 |
| 24 Jun | Group Stage | ๐ญ๐ท Croatia | 0โ1 | L | 0 |
| 27 Jun | Group Stage | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | 0โ2 | L | 0 |