Percy
#19 of 731
๐ช๐ธ๐ง๐ช๐ฒ๐ฝ๐ญ๐ท๐จ๐ฎ๐ฎ๐ท๐ง๐ฆ๐ฟ๐ฆ
123
Total Points
19
Position
731
Competitors
๐ช๐ธ
Spain
Pot 1
32
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | ๐จ๐ป Cape Verde | 0โ0 | D | 1 |
| 21 Jun | Group Stage | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 4โ0 | W | 7 |
| 27 Jun | Group Stage | ๐บ๐พ Uruguay | 1โ0 | W | 4 |
| 2 Jul | Round of 32 | ๐ฆ๐น Austria | 3โ0 | W | 6 |
| 6 Jul | Round of 16 | ๐ต๐น Portugal | 1โ0 | W | 4 |
| 10 Jul | Quarter-Final | ๐ง๐ช Belgium | 2โ1 | W | 5 |
| 14 Jul | Semi-Final | ๐ซ๐ท France | 2โ0 | W | 5 |
๐ง๐ช
Belgium
Pot 2
25
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | ๐ช๐ฌ Egypt | 1โ1 | D | 2 |
| 21 Jun | Group Stage | ๐ฎ๐ท Iran | 0โ0 | D | 1 |
| 27 Jun | Group Stage | ๐ณ๐ฟ New Zealand | 5โ1 | W | 8 |
| 1 Jul | Round of 32 | ๐ธ๐ณ Senegal | 3โ2 | W | 6 |
| 7 Jul | Group Stage | ๐บ๐ธ USA | 4โ1 | W | 7 |
| 10 Jul | Quarter-Final | ๐ช๐ธ Spain | 1โ2 | L | 1 |
๐ฒ๐ฝ
Mexico
Pot 3
22
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jun | Group Stage | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 2โ0 | W | 5 |
| 19 Jun | Group Stage | ๐ฐ๐ท South Korea | 1โ0 | W | 4 |
| 25 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฟ Czech Republic | 3โ0 | W | 6 |
| 1 Jul | Round of 32 | ๐ช๐จ Ecuador | 2โ0 | W | 5 |
| 6 Jul | Round of 16 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | 2โ3 | L | 2 |
๐ญ๐ท
Croatia
Pot 4
12
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | 2โ4 | L | 2 |
| 24 Jun | Group Stage | ๐ต๐ฆ Panama | 1โ0 | W | 4 |
| 27 Jun | Group Stage | ๐ฌ๐ญ Ghana | 2โ1 | W | 5 |
| 3 Jul | Round of 32 | ๐ต๐น Portugal | 1โ2 | L | 1 |
๐จ๐ฎ
Ivory Coast
Pot 5
11
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | ๐ช๐จ Ecuador | 1โ0 | W | 4 |
| 20 Jun | Group Stage | ๐ฉ๐ช Germany | 1โ2 | L | 1 |
| 25 Jun | Group Stage | ๐จ๐ผ Curaรงao | 2โ0 | W | 5 |
| 30 Jun | Round of 32 | ๐ณ๐ด Norway | 1โ2 | L | 1 |
๐ฎ๐ท
Iran
Pot 6
6
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun | Group Stage | ๐ณ๐ฟ New Zealand | 2โ2 | D | 3 |
| 21 Jun | Group Stage | ๐ง๐ช Belgium | 0โ0 | D | 1 |
| 27 Jun | Group Stage | ๐ช๐ฌ Egypt | 1โ1 | D | 2 |
๐ง๐ฆ
Bosnia & Herzegovina
Pot 7
9
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฆ Canada | 1โ1 | D | 2 |
| 18 Jun | Group Stage | ๐จ๐ญ Switzerland | 1โ4 | L | 1 |
| 24 Jun | Group Stage | ๐ถ๐ฆ Qatar | 3โ1 | W | 6 |
| 2 Jul | Round of 32 | ๐บ๐ธ USA | 0โ2 | L | 0 |
๐ฟ๐ฆ
South Africa
Pot 8
6
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jun | Group Stage | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 0โ2 | L | 0 |
| 18 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฟ Czech Republic | 1โ1 | D | 2 |
| 25 Jun | Group Stage | ๐ฐ๐ท South Korea | 1โ0 | W | 4 |
| 28 Jun | Round of 32 | ๐จ๐ฆ Canada | 0โ1 | L | 0 |