Penfold
#356 of 731
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ๐ณ๐ด๐ฏ๐ต๐ช๐จ๐จ๐ฆ๐ฐ๐ท๐ธ๐ฆ๐ต๐ฆ
98
Total Points
356
Position
731
Competitors
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
England
Pot 1
30
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | ๐ญ๐ท Croatia | 4โ2 | W | 7 |
| 23 Jun | Group Stage | ๐ฌ๐ญ Ghana | 0โ0 | D | 1 |
| 27 Jun | Group Stage | ๐ต๐ฆ Panama | 2โ0 | W | 5 |
| 1 Jul | Round of 32 | ๐จ๐ฉ DR Congo | 2โ1 | W | 5 |
| 6 Jul | Round of 16 | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 3โ2 | W | 6 |
| 11 Jul | Quarter-Final | ๐ณ๐ด Norway | 2โ1 | W | 5 |
| 15 Jul | Semi-Final | ๐ฆ๐ท Argentina | 1โ2 | L | 1 |
๐ณ๐ด
Norway
Pot 2
25
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun | Group Stage | ๐ฎ๐ถ Iraq | 4โ1 | W | 7 |
| 23 Jun | Group Stage | ๐ธ๐ณ Senegal | 3โ2 | W | 6 |
| 26 Jun | Group Stage | ๐ซ๐ท France | 1โ4 | L | 1 |
| 30 Jun | Round of 32 | ๐จ๐ฎ Ivory Coast | 2โ1 | W | 5 |
| 5 Jul | Group Stage | ๐ง๐ท Brazil | 2โ1 | W | 5 |
| 11 Jul | Quarter-Final | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | 1โ2 | L | 1 |
๐ฏ๐ต
Japan
Pot 3
13
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jun | Group Stage | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 2โ2 | D | 3 |
| 21 Jun | Group Stage | ๐น๐ณ Tunisia | 4โ0 | W | 7 |
| 26 Jun | Group Stage | ๐ธ๐ช Sweden | 1โ1 | D | 2 |
| 29 Jun | Round of 32 | ๐ง๐ท Brazil | 1โ2 | L | 1 |
๐ช๐จ
Ecuador
Pot 4
6
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฎ Ivory Coast | 0โ1 | L | 0 |
| 21 Jun | Group Stage | ๐จ๐ผ Curaรงao | 0โ0 | D | 1 |
| 25 Jun | Group Stage | ๐ฉ๐ช Germany | 2โ1 | W | 5 |
| 1 Jul | Round of 32 | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 0โ2 | L | 0 |
๐จ๐ฆ
Canada
Pot 5
16
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | Group Stage | ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina | 1โ1 | D | 2 |
| 18 Jun | Group Stage | ๐ถ๐ฆ Qatar | 6โ0 | W | 9 |
| 24 Jun | Group Stage | ๐จ๐ญ Switzerland | 1โ2 | L | 1 |
| 28 Jun | Round of 32 | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 1โ0 | W | 4 |
| 4 Jul | Round of 16 | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 0โ3 | L | 0 |
๐ฐ๐ท
South Korea
Pot 6
5
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฟ Czech Republic | 2โ1 | W | 5 |
| 19 Jun | Group Stage | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 0โ1 | L | 0 |
| 25 Jun | Group Stage | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 0โ1 | L | 0 |
๐ธ๐ฆ
Saudi Arabia
Pot 7
3
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | ๐บ๐พ Uruguay | 1โ1 | D | 2 |
| 21 Jun | Group Stage | ๐ช๐ธ Spain | 0โ4 | L | 0 |
| 27 Jun | Group Stage | ๐จ๐ป Cape Verde | 0โ0 | D | 1 |
๐ต๐ฆ
Panama
Pot 8
0
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jun | Group Stage | ๐ฌ๐ญ Ghana | 0โ1 | L | 0 |
| 24 Jun | Group Stage | ๐ญ๐ท Croatia | 0โ1 | L | 0 |
| 27 Jun | Group Stage | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | 0โ2 | L | 0 |