Frankyhow
#509 of 731
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ๐ฉ๐ช๐บ๐พ๐ธ๐ณ๐จ๐ฆ๐น๐ณ๐จ๐ผ๐ฟ๐ฆ
91
Total Points
509
Position
731
Competitors
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
England
Pot 1
30
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | ๐ญ๐ท Croatia | 4โ2 | W | 7 |
| 23 Jun | Group Stage | ๐ฌ๐ญ Ghana | 0โ0 | D | 1 |
| 27 Jun | Group Stage | ๐ต๐ฆ Panama | 2โ0 | W | 5 |
| 1 Jul | Round of 32 | ๐จ๐ฉ DR Congo | 2โ1 | W | 5 |
| 6 Jul | Round of 16 | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 3โ2 | W | 6 |
| 11 Jul | Quarter-Final | ๐ณ๐ด Norway | 2โ1 | W | 5 |
| 15 Jul | Semi-Final | ๐ฆ๐ท Argentina | 1โ2 | L | 1 |
๐ฉ๐ช
Germany
Pot 2
17
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jun | Group Stage | ๐จ๐ผ Curaรงao | 7โ1 | W | 10 |
| 20 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฎ Ivory Coast | 2โ1 | W | 5 |
| 25 Jun | Group Stage | ๐ช๐จ Ecuador | 1โ2 | L | 1 |
| 29 Jun | Round of 32 | ๐ต๐พ Paraguay | 1โ1 | โ | 1 |
๐บ๐พ
Uruguay
Pot 3
5
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 1โ1 | D | 2 |
| 21 Jun | Group Stage | ๐จ๐ป Cape Verde | 2โ2 | D | 3 |
| 27 Jun | Group Stage | ๐ช๐ธ Spain | 0โ1 | L | 0 |
๐ธ๐ณ
Senegal
Pot 4
13
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun | Group Stage | ๐ซ๐ท France | 1โ3 | L | 1 |
| 23 Jun | Group Stage | ๐ณ๐ด Norway | 2โ3 | L | 2 |
| 26 Jun | Group Stage | ๐ฎ๐ถ Iraq | 5โ0 | W | 8 |
| 1 Jul | Round of 32 | ๐ง๐ช Belgium | 2โ3 | L | 2 |
๐จ๐ฆ
Canada
Pot 5
16
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | Group Stage | ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina | 1โ1 | D | 2 |
| 18 Jun | Group Stage | ๐ถ๐ฆ Qatar | 6โ0 | W | 9 |
| 24 Jun | Group Stage | ๐จ๐ญ Switzerland | 1โ2 | L | 1 |
| 28 Jun | Round of 32 | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 1โ0 | W | 4 |
| 4 Jul | Round of 16 | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 0โ3 | L | 0 |
๐น๐ณ
Tunisia
Pot 6
2
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | ๐ธ๐ช Sweden | 1โ5 | L | 1 |
| 21 Jun | Group Stage | ๐ฏ๐ต Japan | 0โ4 | L | 0 |
| 26 Jun | Group Stage | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 1โ3 | L | 1 |
๐จ๐ผ
Curaรงao
Pot 7
2
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jun | Group Stage | ๐ฉ๐ช Germany | 1โ7 | L | 1 |
| 21 Jun | Group Stage | ๐ช๐จ Ecuador | 0โ0 | D | 1 |
| 25 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฎ Ivory Coast | 0โ2 | L | 0 |
๐ฟ๐ฆ
South Africa
Pot 8
6
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jun | Group Stage | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 0โ2 | L | 0 |
| 18 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฟ Czech Republic | 1โ1 | D | 2 |
| 25 Jun | Group Stage | ๐ฐ๐ท South Korea | 1โ0 | W | 4 |
| 28 Jun | Round of 32 | ๐จ๐ฆ Canada | 0โ1 | L | 0 |