ChrisFish
#184 of 731
🇪🇸🇧🇪🇨🇭🇦🇹🇬🇭🇨🇿🇨🇻🇵🇦
106
Total Points
184
Position
731
Competitors
🇪🇸
Spain
Pot 1
32
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | 🇨🇻 Cape Verde | 0–0 | D | 1 |
| 21 Jun | Group Stage | 🇸🇦 Saudi Arabia | 4–0 | W | 7 |
| 27 Jun | Group Stage | 🇺🇾 Uruguay | 1–0 | W | 4 |
| 2 Jul | Round of 32 | 🇦🇹 Austria | 3–0 | W | 6 |
| 6 Jul | Round of 16 | 🇵🇹 Portugal | 1–0 | W | 4 |
| 10 Jul | Quarter-Final | 🇧🇪 Belgium | 2–1 | W | 5 |
| 14 Jul | Semi-Final | 🇫🇷 France | 2–0 | W | 5 |
🇧🇪
Belgium
Pot 2
25
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | 🇪🇬 Egypt | 1–1 | D | 2 |
| 21 Jun | Group Stage | 🇮🇷 Iran | 0–0 | D | 1 |
| 27 Jun | Group Stage | 🇳🇿 New Zealand | 5–1 | W | 8 |
| 1 Jul | Round of 32 | 🇸🇳 Senegal | 3–2 | W | 6 |
| 7 Jul | Group Stage | 🇺🇸 USA | 4–1 | W | 7 |
| 10 Jul | Quarter-Final | 🇪🇸 Spain | 1–2 | L | 1 |
🇨🇭
Switzerland
Pot 3
23
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | 🇶🇦 Qatar | 1–1 | D | 2 |
| 18 Jun | Group Stage | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | 4–1 | W | 7 |
| 24 Jun | Group Stage | 🇨🇦 Canada | 2–1 | W | 5 |
| 3 Jul | Round of 32 | 🇩🇿 Algeria | 2–0 | W | 5 |
| 7 Jul | Round of 16 | 🇨🇴 Colombia | 0–0 | – | 3 |
| 12 Jul | Quarter-Final | 🇦🇷 Argentina | 1–3 | L | 1 |
🇦🇹
Austria
Pot 4
10
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | 🇯🇴 Jordan | 3–1 | W | 6 |
| 22 Jun | Group Stage | 🇦🇷 Argentina | 0–2 | L | 0 |
| 28 Jun | Group Stage | 🇩🇿 Algeria | 3–3 | D | 4 |
| 2 Jul | Round of 32 | 🇪🇸 Spain | 0–3 | L | 0 |
🇬🇭
Ghana
Pot 5
6
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jun | Group Stage | 🇵🇦 Panama | 1–0 | W | 4 |
| 23 Jun | Group Stage | 🏴 England | 0–0 | D | 1 |
| 27 Jun | Group Stage | 🇭🇷 Croatia | 1–2 | L | 1 |
| 4 Jul | Round of 32 | 🇨🇴 Colombia | 0–1 | L | 0 |
🇨🇿
Czech Republic
Pot 6
3
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | Group Stage | 🇰🇷 South Korea | 1–2 | L | 1 |
| 18 Jun | Group Stage | 🇿🇦 South Africa | 1–1 | D | 2 |
| 25 Jun | Group Stage | 🇲🇽 Mexico | 0–3 | L | 0 |
🇨🇻
Cape Verde
Pot 7
7
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | 🇪🇸 Spain | 0–0 | D | 1 |
| 21 Jun | Group Stage | 🇺🇾 Uruguay | 2–2 | D | 3 |
| 27 Jun | Group Stage | 🇸🇦 Saudi Arabia | 0–0 | D | 1 |
| 3 Jul | Round of 32 | 🇦🇷 Argentina | 2–3 | L | 2 |
🇵🇦
Panama
Pot 8
0
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jun | Group Stage | 🇬🇭 Ghana | 0–1 | L | 0 |
| 24 Jun | Group Stage | 🇭🇷 Croatia | 0–1 | L | 0 |
| 27 Jun | Group Stage | 🏴 England | 0–2 | L | 0 |