Casey
#151 of 731
๐ซ๐ท๐ง๐ช๐บ๐ธ๐ช๐จ๐จ๐ฆ๐น๐ณ๐ถ๐ฆ๐บ๐ฟ
108
Total Points
151
Position
731
Competitors
๐ซ๐ท
France
Pot 1
34
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun | Group Stage | ๐ธ๐ณ Senegal | 3โ1 | W | 6 |
| 22 Jun | Group Stage | ๐ฎ๐ถ Iraq | 3โ0 | W | 6 |
| 26 Jun | Group Stage | ๐ณ๐ด Norway | 4โ1 | W | 7 |
| 30 Jun | Round of 32 | ๐ธ๐ช Sweden | 3โ0 | W | 6 |
| 4 Jul | Round of 16 | ๐ต๐พ Paraguay | 1โ0 | W | 4 |
| 9 Jul | Quarter-Final | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 2โ0 | W | 5 |
| 14 Jul | Semi-Final | ๐ช๐ธ Spain | 0โ2 | L | 0 |
๐ง๐ช
Belgium
Pot 2
25
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | ๐ช๐ฌ Egypt | 1โ1 | D | 2 |
| 21 Jun | Group Stage | ๐ฎ๐ท Iran | 0โ0 | D | 1 |
| 27 Jun | Group Stage | ๐ณ๐ฟ New Zealand | 5โ1 | W | 8 |
| 1 Jul | Round of 32 | ๐ธ๐ณ Senegal | 3โ2 | W | 6 |
| 7 Jul | Group Stage | ๐บ๐ธ USA | 4โ1 | W | 7 |
| 10 Jul | Quarter-Final | ๐ช๐ธ Spain | 1โ2 | L | 1 |
๐บ๐ธ
USA
Pot 3
20
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | ๐ต๐พ Paraguay | 4โ1 | W | 7 |
| 19 Jun | Group Stage | ๐ฆ๐บ Australia | 2โ0 | W | 5 |
| 26 Jun | Group Stage | ๐น๐ท Turkey | 2โ3 | L | 2 |
| 2 Jul | Round of 32 | ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina | 2โ0 | W | 5 |
| 7 Jul | Group Stage | ๐ง๐ช Belgium | 1โ4 | L | 1 |
๐ช๐จ
Ecuador
Pot 4
6
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฎ Ivory Coast | 0โ1 | L | 0 |
| 21 Jun | Group Stage | ๐จ๐ผ Curaรงao | 0โ0 | D | 1 |
| 25 Jun | Group Stage | ๐ฉ๐ช Germany | 2โ1 | W | 5 |
| 1 Jul | Round of 32 | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 0โ2 | L | 0 |
๐จ๐ฆ
Canada
Pot 5
16
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | Group Stage | ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina | 1โ1 | D | 2 |
| 18 Jun | Group Stage | ๐ถ๐ฆ Qatar | 6โ0 | W | 9 |
| 24 Jun | Group Stage | ๐จ๐ญ Switzerland | 1โ2 | L | 1 |
| 28 Jun | Round of 32 | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 1โ0 | W | 4 |
| 4 Jul | Round of 16 | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 0โ3 | L | 0 |
๐น๐ณ
Tunisia
Pot 6
2
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | ๐ธ๐ช Sweden | 1โ5 | L | 1 |
| 21 Jun | Group Stage | ๐ฏ๐ต Japan | 0โ4 | L | 0 |
| 26 Jun | Group Stage | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 1โ3 | L | 1 |
๐ถ๐ฆ
Qatar
Pot 7
3
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | ๐จ๐ญ Switzerland | 1โ1 | D | 2 |
| 18 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฆ Canada | 0โ6 | L | 0 |
| 24 Jun | Group Stage | ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina | 1โ3 | L | 1 |
๐บ๐ฟ
Uzbekistan
Pot 8
2
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jun | Group Stage | ๐จ๐ด Colombia | 1โ3 | L | 1 |
| 23 Jun | Group Stage | ๐ต๐น Portugal | 0โ5 | L | 0 |
| 28 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฉ DR Congo | 1โ3 | L | 1 |