BrunoReverse
#561 of 731
đ§đˇđ¨đ´đ¨đđľđžđŠđżđ¨đżđłđżđŻđ´
88
Total Points
561
Position
731
Competitors
đ§đˇ
Brazil
Pot 1
20
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | đ˛đŚ Morocco | 1â1 | D | 2 |
| 20 Jun | Group Stage | đđš Haiti | 3â0 | W | 6 |
| 24 Jun | Group Stage | đ´ó §ó ˘ó łó Łó ´ó ż Scotland | 3â0 | W | 6 |
| 29 Jun | Round of 32 | đŻđľ Japan | 2â1 | W | 5 |
| 5 Jul | Group Stage | đłđ´ Norway | 1â2 | L | 1 |
đ¨đ´
Colombia
Pot 2
15
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jun | Group Stage | đşđż Uzbekistan | 3â1 | W | 6 |
| 24 Jun | Group Stage | đ¨đŠ DR Congo | 1â0 | W | 4 |
| 28 Jun | Group Stage | đľđš Portugal | 0â0 | D | 1 |
| 4 Jul | Round of 32 | đŹđ Ghana | 1â0 | W | 4 |
| 7 Jul | Round of 16 | đ¨đ Switzerland | 0â0 | â | 0 |
đ¨đ
Switzerland
Pot 3
23
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | đśđŚ Qatar | 1â1 | D | 2 |
| 18 Jun | Group Stage | đ§đŚ Bosnia & Herzegovina | 4â1 | W | 7 |
| 24 Jun | Group Stage | đ¨đŚ Canada | 2â1 | W | 5 |
| 3 Jul | Round of 32 | đŠđż Algeria | 2â0 | W | 5 |
| 7 Jul | Round of 16 | đ¨đ´ Colombia | 0â0 | â | 3 |
| 12 Jul | Quarter-Final | đŚđˇ Argentina | 1â3 | L | 1 |
đľđž
Paraguay
Pot 4
10
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | đşđ¸ USA | 1â4 | L | 1 |
| 20 Jun | Group Stage | đšđˇ Turkey | 1â0 | W | 4 |
| 26 Jun | Group Stage | đŚđş Australia | 0â0 | D | 1 |
| 29 Jun | Round of 32 | đŠđŞ Germany | 1â1 | â | 4 |
| 4 Jul | Round of 16 | đŤđˇ France | 0â1 | L | 0 |
đŠđż
Algeria
Pot 5
9
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | đŚđˇ Argentina | 0â3 | L | 0 |
| 23 Jun | Group Stage | đŻđ´ Jordan | 2â1 | W | 5 |
| 28 Jun | Group Stage | đŚđš Austria | 3â3 | D | 4 |
| 3 Jul | Round of 32 | đ¨đ Switzerland | 0â2 | L | 0 |
đ¨đż
Czech Republic
Pot 6
3
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | Group Stage | đ°đˇ South Korea | 1â2 | L | 1 |
| 18 Jun | Group Stage | đżđŚ South Africa | 1â1 | D | 2 |
| 25 Jun | Group Stage | đ˛đ˝ Mexico | 0â3 | L | 0 |
đłđż
New Zealand
Pot 7
5
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun | Group Stage | đŽđˇ Iran | 2â2 | D | 3 |
| 22 Jun | Group Stage | đŞđŹ Egypt | 1â3 | L | 1 |
| 27 Jun | Group Stage | đ§đŞ Belgium | 1â5 | L | 1 |
đŻđ´
Jordan
Pot 8
3
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | đŚđš Austria | 1â3 | L | 1 |
| 23 Jun | Group Stage | đŠđż Algeria | 1â2 | L | 1 |
| 28 Jun | Group Stage | đŚđˇ Argentina | 1â3 | L | 1 |