AnnaMoz
#207 of 731
đ§đˇđłđ´đşđ¸đŚđšđŞđŹđ°đˇđśđŚđżđŚ
105
Total Points
207
Position
731
Competitors
đ§đˇ
Brazil
Pot 1
20
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | đ˛đŚ Morocco | 1â1 | D | 2 |
| 20 Jun | Group Stage | đđš Haiti | 3â0 | W | 6 |
| 24 Jun | Group Stage | đ´ó §ó ˘ó łó Łó ´ó ż Scotland | 3â0 | W | 6 |
| 29 Jun | Round of 32 | đŻđľ Japan | 2â1 | W | 5 |
| 5 Jul | Group Stage | đłđ´ Norway | 1â2 | L | 1 |
đłđ´
Norway
Pot 2
25
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun | Group Stage | đŽđś Iraq | 4â1 | W | 7 |
| 23 Jun | Group Stage | đ¸đł Senegal | 3â2 | W | 6 |
| 26 Jun | Group Stage | đŤđˇ France | 1â4 | L | 1 |
| 30 Jun | Round of 32 | đ¨đŽ Ivory Coast | 2â1 | W | 5 |
| 5 Jul | Group Stage | đ§đˇ Brazil | 2â1 | W | 5 |
| 11 Jul | Quarter-Final | đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó ż England | 1â2 | L | 1 |
đşđ¸
USA
Pot 3
20
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | đľđž Paraguay | 4â1 | W | 7 |
| 19 Jun | Group Stage | đŚđş Australia | 2â0 | W | 5 |
| 26 Jun | Group Stage | đšđˇ Turkey | 2â3 | L | 2 |
| 2 Jul | Round of 32 | đ§đŚ Bosnia & Herzegovina | 2â0 | W | 5 |
| 7 Jul | Group Stage | đ§đŞ Belgium | 1â4 | L | 1 |
đŚđš
Austria
Pot 4
10
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | đŻđ´ Jordan | 3â1 | W | 6 |
| 22 Jun | Group Stage | đŚđˇ Argentina | 0â2 | L | 0 |
| 28 Jun | Group Stage | đŠđż Algeria | 3â3 | D | 4 |
| 2 Jul | Round of 32 | đŞđ¸ Spain | 0â3 | L | 0 |
đŞđŹ
Egypt
Pot 5
16
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | đ§đŞ Belgium | 1â1 | D | 2 |
| 22 Jun | Group Stage | đłđż New Zealand | 3â1 | W | 6 |
| 27 Jun | Group Stage | đŽđˇ Iran | 1â1 | D | 2 |
| 3 Jul | Round of 32 | đŚđş Australia | 1â1 | â | 4 |
| 7 Jul | Round of 16 | đŚđˇ Argentina | 2â3 | L | 2 |
đ°đˇ
South Korea
Pot 6
5
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | Group Stage | đ¨đż Czech Republic | 2â1 | W | 5 |
| 19 Jun | Group Stage | đ˛đ˝ Mexico | 0â1 | L | 0 |
| 25 Jun | Group Stage | đżđŚ South Africa | 0â1 | L | 0 |
đśđŚ
Qatar
Pot 7
3
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | đ¨đ Switzerland | 1â1 | D | 2 |
| 18 Jun | Group Stage | đ¨đŚ Canada | 0â6 | L | 0 |
| 24 Jun | Group Stage | đ§đŚ Bosnia & Herzegovina | 1â3 | L | 1 |
đżđŚ
South Africa
Pot 8
6
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jun | Group Stage | đ˛đ˝ Mexico | 0â2 | L | 0 |
| 18 Jun | Group Stage | đ¨đż Czech Republic | 1â1 | D | 2 |
| 25 Jun | Group Stage | đ°đˇ South Korea | 1â0 | W | 4 |
| 28 Jun | Round of 32 | đ¨đŚ Canada | 0â1 | L | 0 |